KVALIFIKACE
Mistrovství České Republiky 2021 | |||
Výsledky Kvalifikace | Kategorie: do 15 let | |||
Jméno jezdce | Sponzoři | Finální výsledky | |
1 | Štefan Gocman | 70,7 | |
2 | Šimon Hrdina | Movino | 70,0 |
3 | Tereza Šrámková | 63,7 | |
4 | Tomáš Pekárek | Chilli pro scooters flow | 61,7 |
5 | Max Kejmar | 61,3 | |
6 | Ondřej Hrdlička | 60,7 | |
7 | Ondřej Kudrna | 57,3 | |
8 | Bohdan Ivanovskij | 55,3 | |
9 | Matěj Tomášek | 54,7 | |
10 | Matěj Dragoun | 53,7 | |
11 | Ondřej Vančura | 53,3 | |
12 | Karel Marek Hruška | 52,0 | |
13 | Jiří Štoček | Wax a Flex | 51,7 |
Martin Horák | 51,7 | ||
Ondřej Roman | 51,7 | ||
16 | Adam Broulík | Team Fellaz | 50,0 |
17 | Alexandr Vakous | 49,7 | |
18 | Dominik Hanzlík | Team Fellaz | 49,0 |
19 | Matyáš Bláha | 47,3 | |
Nicolas Kolář | 47,3 | ||
21 | Daniel Šefčík | 47,0 | |
22 | Eduard Korol | 46,7 | |
23 | Denis Albrecht | Team Weird Family | 45,3 |
24 | Dominik Elis | 43,0 | |
25 | Robin Akcel | 42,3 | |
26 | Dominik Hanuš | Wax a Flex | 42,0 |
27 | Bohdan Schmiedl | 41,7 | |
28 | Josef Pokorný | 41,0 | |
29 | David Břehovský | 40,7 | |
Jan Kalianko | 40,7 | ||
31 | Daniel Hlaváček | 40,3 | |
32 | Josef Roubal | 40,0 | |
33 | Filip Skalík | Scootering.cz, Team Felaz | 39,7 |
34 | Jakub Kalianko | 39,3 | |
35 | Ondřej Synek | 38,7 | |
36 | Tomáš Tomandl | 38,0 | |
37 | Adam Novotný | 37,3 | |
Martin Kapinus | 37,3 | ||
39 | David Bena | 37,0 | |
Tomáš Matys | 37,0 | ||
41 | Jakub Spáčil | 36,7 | |
42 | Lukáš Kučerka | 36,0 | |
Patrik Ulčák | 36,0 | ||
Dominik Vrba | 36,0 | ||
45 | Lukáš Holub | Team Fellaz | 35,0 |
46 | Jan Petr | 34,7 | |
47 | Václav Bálek | 34,3 | |
48 | Michal Bonuš | 34,0 | |
49 | Matšj Kotas | 33,7 | |
50 | Vítězslav Coufal | 33,3 | |
51 | Václav Augsten | 33,0 | |
52 | Martin Mareš | 32,7 | |
53 | Adam Sloboda | 31,7 | |
54 | Martin Vaňák | 30,7 | |
55 | Karolina Forejtková | 30,3 | |
Vojta Matějka | 30,3 | ||
Sebastian Suferna | 30,3 | ||
58 | Adam Záhorec | 29,7 | |
59 | Matěj Kubricht | 29,3 | |
60 | Tomáš Podařil | 27,3 | |
61 | Aleš Hradil | Team Fellaz | 27,0 |
62 | Daniel Steiner | Wax a Flex | 26,7 |
63 | Oliver Kotas | 26,3 | |
Petr Bena | 26,3 | ||
65 | Jakub Čapek | 25,7 | |
66 | Bernard Klečka | 25,3 | |
67 | Dominik Forgáč | 25,0 | |
68 | Daniel Bena | 24,3 | |
69 | Štěpán Číhal | 23,7 | |
Matěj Mierny | 23,7 | ||
Max Plhoň | 23,7 | ||
72 | Jakub Orsák | 22,3 | |
73 | Tobias Mihl | 22,0 | |
74 | Antonín Kolbek | Skatepark Kladno | 21,0 |
75 | Jirka Kliment | 20,7 | |
Michal Nosek | 20,7 | ||
77 | Jan Kadečka | 20,0 | |
78 | Jakub Najman | 19,7 | |
79 | Dominik Joura | 19,3 | |
80 | Jan Kamidra | 19,0 | |
81 | Michal Kopecký | 18,3 | |
82 | Tobias Berka Crichter | 17,3 | |
83 | Daniel Starý | 16,7 | |
Luděk Voříšek | 16,7 | ||
85 | Marek Hájek | 16,3 | |
Zdeněk Čvančara | 16,3 | ||
87 | Sebastien Voráček | 16,0 | |
88 | Matěj Bednář | 15,7 | |
David Růžička | 15,7 | ||
90 | Adam Rus | 15,3 | |
91 | Eduard Grunvald | 14,7 | |
92 | Petr Pištaj-Ilaš | 13,0 | |
93 | Tobias Dvořák | 12,7 | |
94 | Ondřej Švéda | 12,3 | |
95 | Tomáš Vyskočil | 10,0 | |
96 | Lambert Grünwald | 0,0 |
Mistrovství České Republiky 2021 | |||
Výsledky Kvalifikace | Kategorie: nad 15 let | |||
Jméno jezdce | Sponzoři | Finální výsledky | |
1 | Ondřej Růžička | 73,0 | |
2 | Matěj Vlasák | Chilli Pro scooters flow | 71,7 |
3 | Patrik Liška | 70,7 | |
4 | Kúdela Samuel | Descoot | 69,7 |
5 | Adam Ježek | Ride Side | 67,7 |
6 | Tomáš Búci | 22 Scootering, CBD, Green Bike | 66,3 |
Nicolas Kišoň | Desoot | 66,3 | |
8 | Patrik Zvonek | 65,7 | |
9 | Dan Šafář | 64,3 | |
10 | Kryštof Hrdina | 63,7 | |
11 | Jiří Kužel | Scootshop.cz | 63,3 |
12 | Rostislav Vítek | 61,3 | |
13 | Adam Goldschmidt | 60,3 | |
14 | Jakub Procházka | 59,7 | |
15 | Martin Kocourek | 58,3 | |
16 | Vítek Vinický | 56,0 | |
17 | Filip Holub | Team Fellaz | 55,0 |
18 | Adam Šulák | 53,0 | |
Nikolas Grausan | 53,0 | ||
20 | Patrik Kolouch | 52,7 | |
21 | Filip Martínek | 52,3 | |
22 | Jan Tyl | 51,3 | |
23 | Matůš Juraj | E Ride | 50,7 |
Radek Smejkal | 50,0 | ||
25 | Daniel Bačák | 49,7 | |
26 | Marko Kusý | Desoot | 48,7 |
27 | Jindřich Butal | Raiswais Boys | 48,0 |
David Čajkovský | 22 Scootering | 48,0 | |
29 | Jan Křičenský | Playshion | 47,3 |
30 | Jakub Macoun | 47,0 | |
31 | Matěj Pěkný | 45,7 | |
Tomáš Aubrecht | 45,7 | ||
33 | Petr Čech | 45,3 | |
34 | Filip Orel | 44,7 | |
Samuel Verfl | 44,7 | ||
36 | Vojtěch Vrbat | Scootshop, Scoot'n'swag | 44,3 |
37 | Šimon Mergental | Tonda + Vojta | 43,7 |
38 | Daniel Koldinský | 43,0 | |
39 | Ondřej Novák | Večerka u Davida | 40,7 |
40 | Tomáš Kudrna | 39,7 | |
41 | Adam Lošťák | 38,3 | |
42 | Blanka Hromádková | 36,7 | |
43 | Matyáš Teverný | 35,7 | |
44 | Martin Floch | 35,0 | |
45 | Jiří Macháček | 34,7 | |
46 | Tomáš Pekár | 22 Scootering | 34,3 |
47 | Tomáš Rudolecký | 33,3 | |
48 | Martin Vnouček | 32,0 | |
Nicolas Brůžek | 32,0 | ||
50 | Štěpán Hájek | 30,3 | |
51 | Turko Ivan | 29,7 | |
Martin Bican | 29,7 | ||
53 | David Kotris | 27,3 | |
54 | David Suk | 26,7 | |
Marek Hlavatý | 26,7 | ||
56 | Tomáš Martínek | 25,7 | |
57 | Martin Houšek | 19,7 | |
58 | Jiří Toman | 19,0 | |
59 | Petr Čuda | 15,7 | |
60 | Rychli Michal | 0,0 |
FINÁLE
Mistrovství České Republiky 2021 | |||
Výsledky Finále| Kategorie: do 15 let | |||
Jméno jezdce | Sponzoři | Výsledky finále | |
1 | Šimon Hrdina | Movino | 77,7 |
2 | Tomáš Pekárek | Chilli pro scooters flow | 76,7 |
3 | Štefan Gocman | 75,7 | |
4 | Matěj Dragoun | 69,7 | |
5 | Max Kejmar | 59,7 | |
6 | Ondřej Hrdlička | 52,7 | |
7 | Tereza Šrámková | 51,7 | |
8 | Ondřej Kudrna | 48,7 | |
9 | Matěj Tomášek | 46,7 | |
10 | Bohdan Ivanovskij | 44,7 |
Mistrovství České Republiky 2021 | |||
Celkové výsledky| Kategorie: nad 15 let | |||
Jméno jezdce | Sponzoři | Výsledky finále | |
1 | Ondřej Růžička | 71,7 | |
2 | Dan Šafář | 69,0 | |
3 | Nicolas Kišoň | Desoot | 64,7 |
4 | Adam Ježek | Ride Side | 61,4 |
5 | Kryštof Hrdina | 61,0 | |
6 | Tomáš Búci | 22 Scootering, CBD, Green Bike | 60,7 |
7 | Kúdela Samuel | Descoot | 59,3 |
8 | Matěj Vlasák | Chilli Pro scooters flow | 55,7 |
9 | Patrik Zvonek | 53,7 | |
10 | Patrik Liška | 53,3 |
Mistrovství České Republiky 2021 | |||
Výsledky Finále - ABSOLUTNÍ POŘADÍ| Kategorie: PRO | |||
Jméno jezdce | sponsors | Výsledky finále | |
1 | Teodor Šimáček | Gizmania | 85,0 |
2 | David Šenkýř | Triad Oath, Gizmania, Team Weird 710 | 79,7 |
3 | Matis Neyrond | Blunt Scooters, SDG Distribution, Gain Protection, Mokovel | 79,0 |
4 | Tomáš Lorenc | Scootshop.cz, VSA xtreme, Sk8park Pardubice | 78,7 |
5 | Mikoláš Kacálek | Team Weird 710 | 76,7 |
6 | Filip Bláha | Bastard Republic | 76,3 |
Matěj Pekárek | Chilli pro scooters, Scootshop.cz, S'N'S | 76,3 | |
8 | Petr Macháček | Scootshop.cz, Analog, All star CBD, Vinyl | 75,0 |
9 | Kristián Albrecht | Team Weird 710, Gizmania, Kazdej den kybl, Wardrobe-Renaissence | 74,7 |
10 | Filip Brož | District, Scootcamp.cz | 69,8 |
11 | Michal Horáček | Scootshop.cz, Bestial Wolf, Metal Core wheels, Simple crew | 69,3 |
12 | Marek Rathouský | Bestial Wolf, Scootshop.cz | 69,0 |
Prokop Kučera | Team Weird 710 | 68,7 | |
14 | Tobias Salge | Blunt Scooters, SDG Distribution, Scooter Kickboard | 67,7 |
15 | Tomáš Valenta | Zmrdi Vole | 66,3 |
16 | Ivan Tuček | Gizmania, Prime Scooters, Team Weird 710 | 64,7 |
17 | Honza Čmelík | Playshion | 63,3 |
18 | Maty Hejl | 61,3 | |
19 | Petr Strnadel | Scootering.cz | 60,7 |
20 | Jiří Šedivý | Scootshop.cz | 56,3 |
Jan Holý | ftfamily.cz, Rais Wais Boyz | 51,8 | |
22 | Štěpán Klimeš | Team Weird 710 | 44,0 |
23 | Adam Mišút | 43,0 |
Mistrovství České Republiky 2021 | |||
Výsledky Finále| Kategorie: PRO | POŘADÍ V RÁMCI CZ | |||
Jméno jezdce | sponsors | Výsledky finále | |
1 | Teodor Šimáček | Gizmania | 85,0 |
2 | David Šenkýř | Triad Oath, Gizmania, Team Weird 710 | 79,7 |
3 | Tomáš Lorenc | Scootshop.cz, VSA xtreme, Sk8park Pardubice | 78,7 |
4 | Mikoláš Kacálek | Team Weird 710 | 76,7 |
5 | Filip Bláha | Bastard Republic | 76,3 |
Matěj Pekárek | Chilli pro scooters, Scootshop.cz, S'N'S | 76,3 | |
7 | Petr Macháček | Scootshop.cz, Analog, All star CBD, Vinyl | 75,0 |
8 | Kristián Albrecht | Team Weird 710, Gizmania, Kazdej den kybl, Wardrobe-Renaissence | 74,7 |
9 | Filip Brož | District, Scootcamp.cz | 69,8 |
10 | Michal Horáček | Scootshop.cz, Bestial Wolf, Metal Core wheels, Simple crew | 69,3 |
11 | Marek Rathouský | Bestial Wolf, Scootshop.cz | 69,0 |
12 | Prokop Kučera | Team Weird 710 | 68,7 |
13 | Tomáš Valenta | Zmrdi Vole | 66,3 |
14 | Ivan Tuček | Gizmania, Prime Scooters, Team Weird 710 | 64,7 |
15 | Honza Čmelík | Playshion | 63,3 |
16 | Maty Hejl | 61,3 | |
17 | Petr Strnadel | Scootering.cz | 60,7 |
18 | Jiří Šedivý | Scootshop.cz | 56,3 |
19 | Jan Holý | ftfamily.cz, Rais Wais Boyz | 51,8 |
20 | Štěpán Klimeš | Team Weird 710 | 44,0 |
21 | Adam Mišút | 43,0 |